JAKARTA — Kapal PELNI, KM Gunung Dempo, dijadwalkan berlayar dari Sorong menuju Makassar pada 18 September 2026 dengan beberapa pemberhentian di pelabuhan. Selain itu, ada juga beberapa kapal lain yang beroperasi pada hari yang sama, termasuk KM Dobonsolo dan KM Nggapulu.
JAKARTA — Kapal PELNI, KM Gunung Dempo, dijadwalkan berlayar dari Sorong menuju Makassar pada 18 September 2026 dengan beberapa pemberhentian di pelabuhan. Selain itu, ada juga beberapa kapal lain yang beroperasi pada hari yang sama, termasuk KM Dobonsolo dan KM Nggapulu.
KM Gunung Dempo tercatat beroperasi tiga kali pada hari yang sama dengan rute berbeda di sekitar Papua Barat, Surabaya, dan Makassar. Total terdapat 15 keberangkatan kapal PELNI pada hari tersebut. Tiket resmi kapal PELNI dapat dibeli melalui situs pelni.co.id, aplikasi PELNI Mobile, Contact Center 162, atau loket resmi di pelabuhan.
| Kapal | Rute | Berangkat | Tiba | Singgah |
|---|---|---|---|---|
| KM.Gunung Dempo | Manokwari → Sorong | 02.00 WIT | 18 Sep, 14.00 WIT | 2 pelabuhan |
| KM.Dobonsolo | Jakarta Utara → Makassar | 03.00 WIB | 20 Sep, 15.00 WITA | 3 pelabuhan |
| KM.Tidar | Flores Timur → Kupang | 05.00 WITA | 18 Sep, 19.00 WITA | 3 pelabuhan |
| KM.Kelimutu | Jakarta Utara → Pontianak | 05.30 WIB | 20 Sep, 10.00 WIB | 3 pelabuhan |
| KM.Pangrango | Maluku Tenggara Barat → Ambon | 10.00 WIT | 20 Sep, 09.00 WIT | 3 pelabuhan |
| KM.Gunung Dempo | Sorong → Surabaya | 12.00 WIT | 22 Sep, 02.00 WIB | 5 pelabuhan |
| KM.Awu | Kotawaringin Barat → Surabaya | 13.00 WIB | 19 Sep, 17.00 WIB | 2 pelabuhan |
| KM.Binaiya | Bima → Sumba Timur | 13.00 WITA | 19 Sep, 03.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Tatamailau | Kab. Tual → Ambon | 14.00 WIT | 19 Sep, 18.00 WIT | 2 pelabuhan |
| KM.Nggapulu | Bau-Bau → Makassar | 15.00 WITA | 19 Sep, 06.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Gunung Dempo | Sorong → Makassar | 16.00 WIT | 20 Sep, 23.00 WITA | 4 pelabuhan |
| KM.Lambelu | Tarakan → Makassar | 19.00 WITA | 21 Sep, 18.00 WITA | 6 pelabuhan |
| KM.Dorolonda | Makassar → Bau-Bau | 20.00 WITA | 19 Sep, 11.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Sirimau | Ambon → Maluku Tenggara Barat | 20.00 WIT | 25 Sep, 09.00 WIT | 8 pelabuhan |
| KM.Tatamailau | Ambon → Bitung | 21.00 WIT | 20 Sep, 14.00 WITA | 3 pelabuhan |
Tipe 2.000 pax, dibangun 2008 di galangan Meyer Werft, Papenburg, Jerman. Kapasitas 1.583 penumpang, bobot 14.017 GT, panjang 147 meter, nomor IMO 9401324. Wilayah pelayaran: Papua Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Papua Tengah, Sulawesi Tenggara. Hari ini beroperasi 3 kali di jalur Manokwari-Sorong-Surabaya-Makassar.
Datang minimal 2 jam sebelum keberangkatan, bawa KTP asli. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu, cek ulang lewat kanal resmi PELNI.